Заглушки фланцевые и эллиптические нержавеющие
Заглушка эллиптическая нержавеющая сталь 304 и сталь 316
| сталь 304 | сталь 316 | ||||
| Dу | D мм | цена с НДС | Dу | D мм | цена с НДС | 
| 15 | 21.3*2 | 66 | 15 | 21.3*2 | 88 | 
| 20 | 26.0*2 | 68 | 20 | 26.0*2 | 88 | 
| 25 | 33.7*2 | 86 | 25 | 33.7*2 | 104 | 
| 32 | 42.4*2 | 104 | 32 | 42.4*2 | 176 | 
| 40 | 48.3*2 | 117 | 40 | 48.3*2 | 202 | 
| 50 | 60.3*2 | 143 | 50 | 60.3*2 | 176 | 
| 65 | 76.1*2 | 224 | 65 | 76.1*2 | 242 | 
| 65 | 76.1*3 | 304 | 65 | 76.1*3 | договорная | 
| 80 | 88.9*2 | 273 | 80 | 88.9*2 | 316 | 
| 80 | 88.9*3 | 390 | 80 | 88.9*3 | договорная | 
| 100 | 114.3*2 | 390 | 100 | 114.3*2 | 372 | 
| 100 | 114.3*3 | 455 | 100 | 114.3*3 | 572 | 
| 125 | 139.7*2 | 468 | 125 | 139.7*2 | 646 | 
| 125 | 139.7*3 | 700 | 125 | 139.7*3 | договорная | 
| 150 | 168.3*2 | 715 | 150 | 168.3*2 | 936 | 
| 150 | 168.3*3 | 1027 | 150 | 168.3*3 | договорная | 
| 200 | 219*2 | 1274 | 200 | 219*2 | договорная | 
| 200 | 219*3 | 1677 | 200 | 219*3 | договорная | 
| 250 | 273*3 | 2470 | 250 | 273*3 | 3536 | 
| 300 | 323.9*3 | 3432 | 300 | 323.9*3 | 5148 | 
| 350 | 355.6*3 | 4576 | 350 | 355.6*3 | 7293 | 
| 400 | 406.4*3 | 5850 | 400 | 406.4*3 | 10100 | 
| 500 | 508*4 | 14300 | 500 | 508*4 | 17017 | 
| 600 | 608*4 | 20800 | 600 | 608*4 | 19948 | 
Заглушка фланцевая нержавеющая
| сталь 304 | сталь 316 | ||||
| Dу | D мм | цена с НДС | Dу | D мм | цена с НДС | 
| 15 | 21.3 | 390 | 15 | 21.3 | 557 | 
| 20 | 26.0 | 572 | 20 | 26.0 | 744 | 
| 25 | 33.7 | 688 | 25 | 33.7 | 887 | 
| 32 | 42.4 | 986 | 32 | 42.4 | 1258 | 
| 40 | 48.3 | 1210 | 40 | 48.3 | 1644 | 
| 50 | 60.3 | 1501 | 50 | 60.3 | 1820 | 
| 65 | 76.1 | 1872 | 65 | 76.1 | 2416 | 
| 80 | 88.9 | 2405 | 80 | 88.9 | 3055 | 
| 100 | 114.3 | 2860 | 100 | 114.3 | 3510 | 
| 125 | 139.7 | 4433 | 125 | 139.7 | 5720 | 
| 150 | 168.3 | 5200 | 150 | 168.3 | 7007 | 
| 200 | 219 | 8060 | 200 | 219 | 10582 | 
| 250 | 273 | 13585 | 250 | 273 | договорная | 
| 300 | 323.9 | 17550 | 300 | 323.9 | 23881 | 
