Полипропиленовые трубы и фитинги
PPR-100 статический (Random) сополимер полипропилена марки Borealis RA 130 Е | |||||||
Фото | № серый цв. |
№ белый цв. |
Наименование | Кол-во в упак. и кор. |
Объем м3 |
Цена, руб. без НДС | Цена, руб. с НДС |
PRRC ТРУБЫ PN10, PN16, PN20 | |||||||
1702 | 2702 | Труба PN 10 20*1,9 | 180 | 0,0005 | 16,00 | 18,88 | |
1703 | 2703 | Труба PN 10 25*2,3 | 120 | 0,0008 | 23,00 | 27,14 | |
1704 | 2704 | Труба PN 10 32*3,0 | 80 | 0,0011 | 37,00 | 43,66 | |
1705 | 2705 | Труба PN 10 40*3,7 | 48 | 0,0019 | 57,00 | 67,26 | |
1706 | 2706 | Труба PN 10 50*4,6 | 32 | 0,0028 | 89,00 | 105,02 | |
1707 | 2707 | Труба PN 10 63*5,8 | 20 | 0,0045 | 139,00 | 164,02 | |
1708 | 2708 | Труба PN 10 75*6,8 | 12 | 0,0076 | 188,00 | 221,84 | |
1709 | 2709 | Труба PN 10 90*8,2 | 8 | 0,0114 | 284,00 | 335,12 | |
1700 | 2700 | Труба PN 10 110*10,0 | 4 | 0,0228 | 422,00 | 497,96 | |
- | 2661 | Труба PN 10 125*11,4 | 4 | 0,0228 | 546,00 | 644,28 | |
- | 2662 | Труба PN 10 140*12,7 | 4 | 0,0228 | 673,00 | 794,14 | |
- | 2663 | Труба PN 10 160*14,6 | 4 | 0,0228 | 883,00 | 1041,94 | |
1712 | - | Труба PN 16 20*2,8 | 180 | 0,0005 | 21,00 | 24,78 | |
1713 | - | Труба PN 16 25*3,5 | 120 | 0,0008 | 31,00 | 36,58 | |
1714 | - | Труба PN 16 32*4,5 | 80 | 0,0011 | 50,00 | 59,00 | |
1715 | - | Труба PN 16 40*5,6 | 48 | 0,0019 | 79,00 | 93,22 | |
1716 | - | Труба PN 16 50*6,9 | 32 | 0,0028 | 120,00 | 141,60 | |
1717 | - | Труба PN 16 63*8,7 | 20 | 0,0045 | 194,00 | 228,92 | |
1722 | 2722 | Труба PN 20 20*3,4 | 180 | 0,0005 | 24,00 | 28,32 | |
1723 | 2723 | Труба PN 20 25*4,2 | 120 | 0,0008 | 36,00 | 42,48 | |
1724 | 2724 | Труба PN 20 32*5,4 | 80 | 0,0011 | 59,00 | 69,62 | |
1725 | 2725 | Труба PN 20 40*6,7 | 48 | 0,0019 | 89,00 | 105,02 | |
1726 | 2726 | Труба PN 20 50*8,4 | 32 | 0,0028 | 143,00 | 168,74 | |
1727 | 2727 | Труба PN 20 63*10,5 | 20 | 0,0045 | 224,00 | 264,32 | |
1728 | 2728 | Труба PN 20 75*12,5 | 12 | 0,0076 | 306,00 | 361,08 | |
1729 | 2729 | Труба PN 20 90*15,0 | 8 | 0,0114 | 459,00 | 541,62 | |
1720 | 2720 | Труба PN 20 110*18,3 | 4 | 0,0228 | 693,00 | 817,74 | |
- | 2651 | Труба PN 20 125*20,8 | 4 | 0,0228 | 866,00 | 1021,88 | |
- | 2652 | Труба PN 20 140*23,3 | 4 | 0,0228 | 1030,00 | 1215,40 | |
- | 2653 | Труба PN 20 160*26,6 | 4 | 0,0228 | 1424,00 | 1680,32 | |
PPRC ТРУБЫ PN20, PN25, армированные алюминием | |||||||
1732 | 2732 | Труба PN 25/20 Standart | 140 | 0,0006 | 58,00 | 68,44 | |
1733 | 2733 | Труба PN 25/25 Standart | 100 | 0,0009 | 87,00 | 102,66 | |
1734 | 2734 | Труба PN 25/32 Standart | 60 | 0,0015 | 128,00 | 151,04 | |
1735 | 2735 | Труба PN 25/40 Standart | 44 | 0,0021 | 186,00 | 219,48 | |
1736 | 2736 | Труба PN 25/50 Standart | 28 | 0,0032 | 273,00 | 322,14 | |
1737 | 2737 | Труба PN 25/63 Standart | 16 | 0,0057 | 417,00 | 492,06 | |
1638 | 2638 | Труба PN 25/75 Standart | 12 | 0,0076 | 550,00 | 649,00 | |
1639 | 2639 | Труба PN 25/90 Standart | 8 | 0,0114 | 776,00 | 915,68 | |
- | 2630 | Труба PN 25/110 Standart | 4 | 0,0228 | 1142,00 | 1347,56 | |
1641 | 2641 | Труба PN20/20 Premium | 180 | 0,0005 | 49,00 | 57,82 | |
1642 | 2642 | Труба PN20/25 Premium | 120 | 0,0008 | 69,00 | 81,42 | |
1643 | 2643 | Труба PN20/32 Premium | 80 | 0,0011 | 103,00 | 121,54 | |
1644 | 2644 | Труба PN20/40 Premium | 48 | 0,0019 | 156,00 | 184,08 | |
1645 | 2645 | Труба PN20/50 Premium | 32 | 0,0028 | 236,00 | 278,48 | |
1646 | 2646 | Труба PN20/63 Premium | 20 | 0,0046 | 358,00 | 422,44 | |
1647 | 2647 | Труба PN20/75 Premium | 12 | 0,0076 | 432,00 | 509,76 | |
PRRC ТРУБЫ PN20, PN25, армированные стекловолокном | 0,00 | 0,00 | |||||
1590 | 2590 | Труба PN20/20*3,4 Optimum | 180 | 0,0005 | 28,00 | 33,04 | |
1591 | 2591 | Труба PN20/25*4,2 Optimum | 120 | 0,0008 | 42,00 | 49,56 | |
1592 | 2592 | Труба PN20/32*5,4 Optimum | 80 | 0,0011 | 71,00 | 83,78 | |
1593 | 2593 | Труба PN20/40*6,7 Optimum | 48 | 0,0019 | 106,00 | 125,08 | |
1594 | 2594 | Труба PN20/50*8,4 Optimum | 32 | 0,0028 | 170,00 | 200,60 | |
1595 | 2595 | Труба PN20/63*10,5 Optimum | 20 | 0,0045 | 256,00 | 302,08 | |
1596 | 2596 | Труба PN20/75*12,5 Optimum | 12 | 0,0076 | 400,00 | 472,00 | |
- | 2597 | Труба PN20/90*15,0 Optimum | 8 | 0,0114 | 579,00 | 683,22 | |
- | 2598 | Труба PN20/110*18,3 Optimum | 4 | 0,0228 | 869,00 | 1025,42 | |
- | 2599 | Труба PN20/125*20,8 Optimum | 4 | 0,0228 | 1133,00 | 1336,94 | |
- | 2600 | Труба PN20/140*23,3 Optimum | 4 | 0,0228 | 1414,00 | 1668,52 | |
- | 2601 | Труба PN20/160*26,6 Optimum | 4 | 0,0228 | 1950,00 | 2301,00 | |
7630 | 8630 | Труба PN25/20*4,1 Optimum | 34,00 | 40,12 | |||
7631 | 8631 | Труба PN25/25*5,1 Optimum | 51,00 | 60,18 | |||
7632 | 8632 | Труба PN25/32*6,5 Optimum | 85,00 | 100,30 | |||
7633 | 8633 | Труба PN25/40*8,1 Optimum | 127,00 | 149,86 | |||
7634 | 8634 | Труба PN25/50*10,1 Optimum | 203,00 | 239,54 | |||
7635 | 8635 | Труба PN25/63*12,7 Optimum | 307,00 | 362,26 | |||
7636 | 8636 | Труба PN25/75*15,1 Optimum | 479,00 | 565,22 | |||
- | 8637 | Труба PN25/90*18,1 Optimum | 696,00 | 821,28 | |||
- | 8638 | Труба PN25/110*22,1 Optimum | 1043,00 | 1230,74 | |||
- | 8639 | Труба PN25/125*25,1 Optimum | 1360,00 | 1604,80 | |||
- | 8640 | Труба PN25/140*28,1 Optimum | 1696,00 | 2001,28 | |||
- | 8641 | Труба PN25/160*32,1 Optimum | 2341,00 | 2762,38 | |||
ТРУБЫ В БУХТЕ | |||||||
1541 | 2541 | Труба в бухте PN 10/16 100м | 1514,00 | 1786,52 | |||
1542 | 2542 | Труба в бухте PN 10/20 100м | 2125,00 | 2507,50 | |||
2543 | Труба в бухте PN 10/25 100м | 2499,00 | 2948,82 | ||||
1561 | 2561 | Труба в бухте PN 16/16 100м | 2284,00 | 2695,12 | |||
1562 | 2562 | Труба в бухте PN 16/20 100м | 2868,00 | 3384,24 | |||
1581 | 2581 | Труба в бухте PN 20/16 100м | 2444,00 | 2883,92 | |||
1582 | 2582 | Труба в бухте PN 20/20 100м | 3293,00 | 3885,74 | |||
1551 | 2551 | Труба в бухте PN 10/16 200м | 3028,00 | 3573,04 | |||
1552 | 2552 | Труба в бухте PN 10/20 200м | 4249,00 | 5013,82 | |||
1553 | 2553 | Труба в бухте PN 10/25 220м | 6985,00 | 8242,30 | |||
2553/1 | Труба в бухте PN 10/25 224м | 7112,00 | 8392,16 | ||||
1571 | 2571 | Труба в бухте PN 16/16 200м | 4568,00 | 5390,24 | |||
1572 | 2572 | Труба в бухте PN 16/20 200м | 5736,00 | 6768,48 | |||
1583 | 2583 | Труба в бухте PN 20/16 200м | 4887,00 | 5766,66 | |||
1584 | 2584 | Труба в бухте PN 20/20 200м | 6586,00 | 7771,48 | |||
ФИТИНГИ | |||||||
МУФТЫ - переходные, разъемные, комбинированные, "американки" | |||||||
7501 | 8501 | Муфта 20 | 1600 | 0,0001 | 3,00 | 3,54 | |
7502 | 8502 | Муфта 25 | 1000 | 0,0001 | 4,00 | 4,72 | |
7503 | 8503 | Муфта 32 | 500 | 0,0001 | 7,00 | 8,26 | |
7504 | 8504 | Муфта 40 | 300 | 0,0002 | 11,00 | 12,98 | |
7505 | 8505 | Муфта 50 | 160 | 0,0003 | 20,00 | 23,60 | |
7506 | 8506 | Муфта 63 | 120 | 0,0005 | 33,00 | 38,94 | |
1017 | 2017 | Муфта 75 | 64 | 0,0009 | 84,00 | 99,12 | |
1018 | 2018 | Муфта 90 | 48 | 0,0012 | 120,00 | 141,60 | |
1019 | 2019 | Муфта 110 | 24 | 0,0024 | 194,00 | 228,92 | |
1010 | 2010 | Муфта 125 | 18 | 0,0032 | 267,00 | 315,06 | |
- | 8007 | Муфта 140 PN 10 | 18 | 0,0032 | 197,00 | 232,46 | |
- | 8017 | Муфта 140 PN 25 | 14 | 0,0041 | 370,00 | 436,60 | |
- | 8008 | Муфта 160 PN 10 | 10 | 0,0057 | 306,00 | 361,08 | |
- | 8018 | Муфта 160 PN 25 | 8 | 0,0072 | 552,00 | 651,36 | |
1021 | 2021 | Муфта переходная 25*20 | 800 | 0,0001 | 8,00 | 9,44 | |
1022 | 2022 | Муфта переходная 32*20 | 500 | 0,0001 | 8,00 | 9,44 | |
1023 | 2023 | Муфта переходная 32*25 | 500 | 0,0001 | 9,00 | 10,62 | |
1420 | 2420 | Муфта переходная 40*20 | 300 | 0,0002 | 17,00 | 20,06 | |
1421 | 2421 | Муфта переходная 40*25 | 300 | 0,0002 | 16,00 | 18,88 | |
1024 | 2024 | Муфта переходная 40*32/63*32 | 200 | 0,0003 | 30,00 | 35,40 | |
1025 | 2025 | Муфта переходная 50*40 | 150 | 0,0004 | 48,00 | 56,64 | |
1026 | 2026 | Муфта переходная 63*50 | 100 | 0,0006 | 70,00 | 82,60 | |
1326 | 2326 | Муфта перех. внутр./наруж. 25*20 | 1000 | 0,0001 | 5,00 | 5,90 | |
1327 | 2327 | Муфта перех. внутр./наруж. 32*20 | 1000 | 0,0001 | 6,00 | 7,08 | |
1328 | 2328 | Муфта перех. внутр./наруж. 32*25 | 800 | 0,0001 | 8,00 | 9,44 | |
1028 | 2028 | Муфта перех. внутр./наруж. 40*20 | 400 | 0,0001 | 11,00 | 12,98 | |
1029 | 2029 | Муфта перех. внутр./наруж. 40*25 | 400 | 0,0001 | 13,00 | 15,34 | |
1329 | 2329 | Муфта перех. внутр./наруж. 40*32 | 400 | 0,0001 | 13,00 | 15,34 | |
1321 | 2321 | Муфта перех. внутр./наруж. 50*20 | 300 | 0,0002 | 19,00 | 22,42 | |
1322 | 2322 | Муфта перех. внутр./наруж. 50*25 | 300 | 0,0002 | 21,00 | 24,78 | |
1323 | 2323 | Муфта перех. внутр./наруж. 50*32 | 200 | 0,0003 | 23,00 | 27,14 | |
1320 | 2320 | Муфта перех. внутр./наруж. 50*40 | 300 | 0,0002 | 22,00 | 25,96 | |
1325 | 2325 | Муфта перех. внутр./наруж. 63*20 | 200 | 0,0003 | 36,00 | 42,48 | |
1324 | 2324 | Муфта перех. внутр./наруж. 63*25 | 200 | 0,0003 | 34,00 | 40,12 | |
1027 | 2027 | Муфта перех. внутр./наруж. 63*40 | 200 | 0,0003 | 33,00 | 38,94 | |
1870 | 2870 | Муфта перех. внутр./наруж. 63*50 | 160 | 0,0004 | 37,00 | 43,66 | |
1871 | 2871 | Муфта перех. внутр./наруж. 75*50 | 128 | 0,0004 | 58,00 | 68,44 | |
1872 | 2872 | Муфта перех. внутр./наруж. 75*63 | 72 | 0,0008 | 79,00 | 93,22 | |
1874 | 2874 | Муфта перех. внутр./наруж. 90*63 | 72 | 0,0008 | 83,00 | 97,94 | |
1873 | 2873 | Муфта перех. внутр./наруж. 90*75 | 54 | 0,0011 | 121,00 | 142,78 | |
1877 | 2877 | Муфта перех. внутр./наруж. 110*63 | 48 | 0,0012 | 144,00 | 169,92 | |
1876 | 2876 | Муфта перех. внутр./наруж. 110*75 | 48 | 0,0012 | 159,00 | 187,62 | |
1875 | 2875 | Муфта перех. внутр./наруж. 110*90 | 32 | 0,0018 | 193,00 | 227,74 | |
1692 | 2692 | Муфта перех. внутр./наруж. 125*63 | 32 | 0,0018 | 197,00 | 232,46 | |
1691 | 2691 | Муфта перех. внутр./наруж. 125*75 | 32 | 0,0018 | 208,00 | 245,44 | |
1879 | 2879 | Муфта перех. внутр./наруж. 125*90 | 32 | 0,0018 | 218,00 | 257,24 | |
1878 | 2878 | Муфта перех. внутр./наруж. 125*110 | 18 | 0,0032 | 317,00 | 374,06 | |
- | 2693 | Муфта перех. внутр./наруж. 140*125 | 12 | 0,0048 | 446,00 | 526,28 | |
- | 2695 | Муфта перех. внутр./наруж. 160*125 | 12 | 0,0048 | 494,00 | 582,92 | |
- | 2694 | Муфта перех. внутр./наруж. 160*140 | 12 | 0,0048 | 642,00 | 757,56 | |
1071 | 2071 | Муфта с накидной гайкой 20*1/2" | 150 | 0,0001 | 39,00 | 46,02 | |
7584 | 8584 | Муфта с накидной гайкой 20*3/4" | 150 | 0,0001 | 49,00 | 57,82 | |
1079 | 2079 | Муфта с накидной гайкой 20*1" | 100 | 0,0002 | 79,00 | 93,22 | |
1078 | 2078 | Муфта с накидной гайкой 25*1/2" | 100 | 0,0002 | 44,00 | 51,92 | |
1073 | 2073 | Муфта с накидной гайкой 25*3/4" | 100 | 0,0002 | 52,00 | 61,36 | |
7585 | 8585 | Муфта с накидной гайкой 25*1" | 100 | 0,0002 | 78,00 | 92,04 | |
1332 | 2332 | Муфта с накидной гайкой 25*5/4" | 50 | 0,0004 | 104,00 | 122,72 | |
1077 | 2077 | Муфта с накидной гайкой 32*3/4" | 100 | 0,0002 | 55,00 | 64,90 | |
1076 | 2076 | Муфта с накидной гайкой 32*1" | 50 | 0,0004 | 80,00 | 94,40 | |
8586 | Муфта с накидной гайкой 32*5/4" | 50 | 0,0003 | 95,00 | 112,10 | ||
1075 | Муфта с накидной гайкой 32*5/4" | 50 | 0,0004 | 105,00 | 123,90 | ||
1335 | 2335 | Муфта с накидной гайкой 40*3/4" | 75 | 0,0002 | 60,00 | 70,80 | |
1334 | 2334 | Муфта с накидной гайкой 40*1" | 75 | 0,0002 | 91,00 | 107,38 | |
1333 | 2333 | Муфта с накидной гайкой 40*5/4" | 50 | 0,0004 | 125,00 | 147,50 | |
7590 | 8590 | Муфта с накидной гайкой п/пломбу 20*3/4" | 150 | 0,0001 | 59,00 | 69,62 | |
1383 | 2383 | Муфта с накидной гайкой п/пломбу 25*3/4" | 100 | 0,0002 | 57,00 | 67,26 | |
7540 | 8540 | Муфта комбинированная с внутренней резьбой 20*1/2" | 200 | 0,0001 | 46,00 | 54,28 | |
1037 | 2037 | Муфта комбинированная с внутренней резьбой 20*3/4" | 100 | 0,0002 | 75,00 | 88,50 | |
1430 | 2430 | Муфта комбинированная с внутренней резьбой 20*1" | 100 | 0,0002 | 135,00 | 159,30 | |
1038 | 2038 | Муфта комбинированная с внутренней резьбой 25*1/2" | 100 | 0,0002 | 51,00 | 60,18 | |
7541 | 2030 | Муфта комбинированная с внутренней резьбой 25*1" | 100 | 0,0002 | 137,00 | 161,66 | |
1032 | 2032 | Муфта комбинированная с внутренней резьбой 25*3/4" | 100 | 0,0002 | 77,00 | 90,86 | |
1432 | 2432 | Муфта комбинированная с внутренней резьбой 25*5/4" | 60 | 0,0003 | 199,00 | 234,82 | |
7610 | 8610 | Муфта комбинированная с внутренней резьбой 32*1/2 | 50/200 | 0,0001 | 45,00 | 53,10 | |
1039 | 2039 | Муфта комбинированная с внутренней резьбой 32*3/4" | 100 | 0,0002 | 75,00 | 88,50 | |
1033 | 2033 | Муфта комбинированная с внутренней резьбой 32*1" | 60 | 0,0003 | 133,00 | 156,94 | |
1431 | 2431 | Муфта комбинированная с внутренней резьбой 32*5/4" | 60 | 0,0003 | 193,00 | 227,74 | |
7547 | 8547 | Муфта комбинированная с внутренней резьбой под ключ 20*1/2" | 200 | 0,0001 | 51,00 | 60,18 | |
1034 | 2034 | Муфта комбинированная с внутренней резьбой под ключ 40*5/4" | 30 | 0,0006 | 344,00 | 405,92 | |
1035 | 2035 | Муфта комбинированная с внутренней резьбой под ключ 50*6/4" | 30 | 0,0006 | 415,00 | 489,70 | |
1036 | 2036 | Муфта комбинированная с внутренней резьбой под ключ 63*2" | 15 | 0,0012 | 706,00 | 833,08 | |
7542 | 8542 | Муфта комбинированная с наружной резьбой 20*1/2" | 200 | 0,0001 | 51,00 | 60,18 | |
1047 | 2047 | Муфта комбинированная с наружной резьбой 20*3/4" | 100 | 0,0002 | 84,00 | 99,12 | |
1440 | 2440 | Муфта комбинированная с наружной резьбой 20*1" | 100 | 0,0002 | 114,00 | 134,52 | |
7543 | 8543 | Муфта комбинированная с наружной резьбой 25*1/2" | 200 | 0,0001 | 52,00 | 61,36 | |
7544 | 8544 | Муфта комбинированная с наружной резьбой 25*3/4" | 200 | 0,0001 | 80,00 | 94,40 | |
1040 | 2040 | Муфта комбинированная с наружной резьбой 25*1" | 100 | 0,0002 | 113,00 | 133,34 | |
1442 | 2442 | Муфта комбинированная с наружной резьбой 25*5/4" | 60 | 0,0003 | 185,00 | 218,30 | |
7611 | 8611 | Муфта комбинированная с наружной резьбой 32*1/2 | 50/200 | 0,0001 | 50,00 | 59,00 | |
7545 | 8545 | Муфта комбинированная с наружной резьбой 32*1" | 100 | 0,0002 | 105,00 | 123,90 | |
1049 | 2049 | Муфта комбинированная с наружной резьбой 32*3/4" | 100 | 0,0002 | 87,00 | 102,66 | |
1441 | 2441 | Муфта комбинированная с наружной резьбой 32*5/4" | 40 | 0,0004 | 179,00 | 211,22 | |
7546 | 8546 | Муфта комбинированная с наружной резьбой под ключ 20*1/2" | 200 | 0,0001 | 57,00 | 67,26 | |
1044 | 2044 | Муфта комбинированная с наружной резьбой под ключ 40*5/4" | 30 | 0,0006 | 344,00 | 405,92 | |
1045 | 2045 | Муфта комбинированная с наружной резьбой под ключ 50*6/4" | 30 | 0,0006 | 475,00 | 560,50 | |
1046 | 2046 | Муфта комбинированная с наружной резьбой под ключ 63*2" | 15 | 0,0012 | 693,00 | 817,74 | |
7592 | 8592 | Муфта разъемная с внутренней резьбой никелированная 20*1/2 | 150 | 0,0001 | 67,00 | 79,06 | |
1832 | 2832 | Муфта разъемная с внутренней резьбой никелированная 20*3/4 | 100 | 0,0002 | 105,00 | 123,90 | |
1833 | 2833 | Муфта разъемная с внутренней резьбой никелированная 20*1 | 60 | 0,0003 | 141,00 | 166,38 | |
1834 | 2834 | Муфта разъемная с внутренней резьбой никелированная 25*3/4 | 100 | 0,0002 | 105,00 | 123,90 | |
1835 | 2835 | Муфта разъемная с внутренней резьбой никелированная 25*1 | 75 | 0,0002 | 140,00 | 165,20 | |
1839 | 2839 | Муфта разъемная с внутренней резьбой никелированная 25*1 1/4 | 30 | 0,0006 | 211,00 | 248,98 | |
1836 | 2836 | Муфта разъемная с внутренней резьбой никелированная 32*1 | 60 | 0,0003 | 137,00 | 161,66 | |
1838 | 2838 | Муфта разъемная с внутренней резьбой никелированная 32*1 1/4 | 30 | 0,0006 | 210,00 | 247,80 | |
1837 | 2837 | Муфта разъемная с внутренней резьбой никелированная 40*1 1/4 | 30 | 0,0006 | 208,00 | 245,44 | |
1830 | 2830 | Муфта разъемная с внутренней резьбой никелированная 50*1 1/2 | 20 | 0,0009 | 356,00 | 420,08 | |
1841 | 2841 | Муфта разъемная с внутренней резьбой никелированная 63*2 | 10 | 0,0018 | 727,00 | 857,86 | |
7593 | 8593 | Муфта разъемная с наружной резьбой никелированная 20*1/2 | 150 | 0,0001 | 72,00 | 84,96 | |
1852 | 2852 | Муфта разъемная с наружной резьбой никелированная 20*3/4 | 100 | 0,0002 | 110,00 | 129,80 | |
1853 | 2853 | Муфта разъемная с наружной резьбой никелированная 20*1 | 60 | 0,0003 | 163,00 | 192,34 | |
1854 | 2854 | Муфта разъемная с наружной резьбой никелированная 25*3/4 | 100 | 0,0002 | 110,00 | 129,80 | |
1855 | 2855 | Муфта разъемная с наружной резьбой никелированная 25*1 | 75 | 0,0002 | 163,00 | 192,34 | |
1859 | 2859 | Муфта разъемная с наружной резьбой никелированная 25*1 1/4 | 30 | 0,0006 | 236,00 | 278,48 | |
1856 | 2856 | Муфта разъемная с наружной резьбой никелированная 32*1 | 60 | 0,0003 | 162,00 | 191,16 | |
1858 | 2858 | Муфта разъемная с наружной резьбой никелированная 32*1 1/4 | 30 | 0,0006 | 234,00 | 276,12 | |
1857 | 2857 | Муфта разъемная с наружной резьбой никелированная 40*1 1/4 | 30 | 0,0006 | 233,00 | 274,94 | |
1850 | 2850 | Муфта разъемная с наружной резьбой никелированная 50*1 1/2 | 20 | 0,0009 | 414,00 | 488,52 | |
1861 | 2861 | Муфта разъемная с наружной резьбой никелированная 63*2 | 10 | 0,0018 | 758,00 | 894,44 | |
7553 | 8553 | Муфта переходная с метал. вставкой и накидной гайкой 20*1/2" | 200 | 0,0001 | 68,00 | 80,24 | |
1372 | 2372 | Муфта переходная с метал. вставкой и накидной гайкой 20*3/4" | 200 | 0,0001 | 132,00 | 155,76 | |
1378 | 2378 | Муфта переходная с метал. вставкой и накидной гайкой 20*1" | 40 | 0,0004 | 236,00 | 278,48 | |
1373 | 2373 | Муфта переходная с метал. вставкой и накидной гайкой 25*3/4" | 100 | 0,0002 | 130,00 | 153,40 | |
1375 | 2375 | Муфта переходная с метал. вставкой и накидной гайкой 25*1" | 40 | 0,0004 | 237,00 | 279,66 | |
1374 | 2374 | Муфта переходная с метал. вставкой и накидной гайкой 32*5/4" | 40 | 0,0004 | 371,00 | 437,78 | |
НОВИНКА!!! ABS ФЛАНЦЫ PPRS БУРТЫ НОВИНКА!!! | |||||||
7624 | 8624 | ABS фланец PPRC бурт 40 | 22/110 | 0,00052 | 94,00 | 110,92 | |
7625 | 8625 | ABS фланец PPRC бурт 50 | 25/50 | 0,00115 | 119,00 | 140,42 | |
7626 | 8626 | ABS фланец PPRC бурт 63 | 10/40 | 0,00140 | 150,00 | 177,00 | |
7627 | 8627 | ABS фланец PPRC бурт 75 | 15/30 | 0,00186 | 218,00 | 257,24 | |
7628 | 8628 | ABS фланец PPRC бурт 90 | 15/30 | 0,00191 | 259,00 | 305,62 | |
7629 | 8629 | ABS фланец PPRC бурт 110 | 5/20 | 0,00290 | 323,00 | 381,14 | |
ТРОЙНИКИ | |||||||
7516 | 8516 | Тройник 20 | 600 | 0,0001 | 5,00 | 5,90 | |
7517 | 8517 | Тройник 25 | 400 | 0,0001 | 7,00 | 8,26 | |
7518 | 8518 | Тройник 32 | 200 | 0,0003 | 13,00 | 15,34 | |
1084 | 2084 | Тройник 40 | 100 | 0,0006 | 33,00 | 38,94 | |
1085 | 2085 | Тройник 50 | 60 | 0,0010 | 77,00 | 90,86 | |
1086 | 2086 | Тройник 63 | 42 | 0,0014 | 106,00 | 125,08 | |
1087 | 2087 | Тройник 75 | 24 | 0,0024 | 177,00 | 208,86 | |
1088 | 2088 | Тройник 90 | 16 | 0,0036 | 264,00 | 311,52 | |
1089 | 2089 | Тройник 110 | 10 | 0,0057 | 441,00 | 520,38 | |
- | 8000 | Тройник PN 10 125 | 8 | 0,0072 | 418,00 | 493,24 | |
- | 8010 | Тройник PN 25 125 | 4 | 0,0143 | 614,00 | 724,52 | |
- | 8001 | Тройник PN 10 140 | 4 | 0,0143 | 538,00 | 634,84 | |
- | 8011 | Тройник PN 25 140 | 4 | 0,0143 | 923,00 | 1 089,14 | |
- | 8002 | Тройник PN 10 160 | 2 | 0,2870 | 785,00 | 926,30 | |
- | 8012 | Тройник PN 25 160 | 2 | 0,0287 | 1 381,00 | 1 629,58 | |
7523 | 8523 | Тройник перех.обр. 20*25*20 | 600 | 0,0001 | 6,00 | 7,08 | |
1772 | 2772 | Тройник перех.обр. 20*32*20 | 400 | 0,0001 | 17,00 | 20,06 | |
1773 | 2773 | Тройник перех.обр. 20*40*20 | 250 | 0,0002 | 25,00 | 29,50 | |
1091 | 2091 | Тройник переходной 25*20*25 | 300 | 0,0002 | 15,00 | 17,70 | |
1774 | 2774 | Тройник перех.обр. 25*32*25 | 300 | 0,0002 | 20,00 | 23,60 | |
1775 | 2775 | Тройник перех.обр. 25*40*25 | 200 | 0,0003 | 28,00 | 33,04 | |
7519 | 8519 | Тройник переходной 32*20*32 | 300 | 0,0002 | 10,00 | 11,80 | |
7520 | 8520 | Тройник переходной 32*25*32 | 300 | 0,0002 | 11,00 | 12,98 | |
1776 | 2776 | Тройник перех.обр. 32*40*32 | 120 | 0,0005 | 34,00 | 40,12 | |
1777 | 2777 | Тройник перех.обр. 32*50*32 | 120 | 0,0005 | 46,00 | 54,28 | |
7521 | 8521 | Тройник переходной 40*20*40 | 200 | 0,0003 | 16,00 | 18,88 | |
7522 | 8522 | Тройник переходной 40*25*40 | 160 | 0,0004 | 17,00 | 20,06 | |
1096 | 2096 | Тройник переходной 40*32*40 | 90 | 0,0006 | 44,00 | 51,92 | |
1097 | 2097 | Тройник переходной 50*20*50 | 60 | 0,0010 | 90,00 | 106,20 | |
1098 | 2098 | Тройник переходной 50*25*50 | 60 | 0,0010 | 89,00 | 105,02 | |
1099 | 2099 | Тройник переходной 50*32*50 | 60 | 0,0010 | 90,00 | 106,20 | |
1090 | 2090 | Тройник переходной 50*40*50 | 60 | 0,0010 | 93,00 | 109,74 | |
1391 | 2391 | Тройник переходной 63*20*63 | 35 | 0,0016 | 160,00 | 188,80 | |
1392 | 2392 | Тройник переходной 63*25*63 | 35 | 0,0016 | 160,00 | 188,80 | |
1393 | 2393 | Тройник переходной 63*32*63 | 35 | 0,0016 | 160,00 | 188,80 | |
1394 | 2394 | Тройник переходной 63*40*63 | 35 | 0,0016 | 160,00 | 188,80 | |
1395 | 2395 | Тройник переходной 63*50*63 | 35 | 0,0016 | 162,00 | 191,16 | |
1396 | 2396 | Тройник переходной 75*20*75 | 24 | 0,0024 | 218,00 | 257,24 | |
1397 | 2397 | Тройник переходной 75*25*75 | 24 | 0,0024 | 211,00 | 248,98 | |
1398 | 2398 | Тройник переходной 75*32*75 | 24 | 0,0024 | 218,00 | 257,24 | |
1399 | 2399 | Тройник переходной 75*40*75 | 24 | 0,0024 | 218,00 | 257,24 | |
1390 | 2390 | Тройник переходной 75*50*75 | 24 | 0,0024 | 268,00 | 316,24 | |
1791 | 2791 | Тройник переходной 75*63*75 | 24 | 0,0024 | 254,00 | 299,72 | |
1792 | 2792 | Тройник переходной 90*20*90 | 20 | 0,0029 | 331,00 | 390,58 | |
1793 | 2793 | Тройник переходной 90*25*90 | 20 | 0,0029 | 324,00 | 382,32 | |
