Переходы нержавеющие ст.12Х18Н10Т

Переходы концентрические нержавеющие бесшовные ГОСТ 17378-01

размер цена размер цена размер цена
25х3-18х2,5 279,00 89х6-45х4 965,00 168х8-133х8 *
25х3-18х3 279,00 89х6-57х5 776,00 219х6-89х3,5 5115,00
32х3-18х2 321,00 89х6-76х5 794,00 219х6-89х4 5115,00
32х3-18х3 321,00 108х4-57х3,5 1216,00 219х6-108х4,5 5876,00
32х3-25х3 289,00 108х4-76х3,5 1202,00 219х6-114х4,5 5876,00
38х3-25х3 288,00 108х4-89х3,5 1202,00 219х6-133х4,5 5360,00
38х3-32х3 271,00 108х4-89х4 1202,00 219х6-159х4,5 5214,00
45х3-25х3 336,00 108х5-76х5 1722,00 219х6-168х4,5 5214,00
45х3-32х3 312,00 108х6-57х5 1722,00 219х6-168х6 5214,00
45х3-38х3 297,00 108х6-76х5 1722,00 219х8-133х6 *
45х4-25х3 * 108х6-89х6 1551,00 219х8-159х6 5682,00
45х4-32х4 421,00 114х4,5-76х4 1641,00 219х10-108х6 7462,00
45х4-38х3 * 114х4,5-89х4 1517,00 219х10-133х8 *
45х4-38х4 421,00 133х4,5-76х4 2756,00 219х10-159х8 7052,00
45х5-32х4 455,00 133х4,5-89х4 2650,00 219х12-108х10 *
57х3-38х3 414,00 133х4,5-108х4 2454,00 219х12-159х10 *
57х3,5-25х3 542,00 133х5-108х4 2454,00 273х7-159х4,5 9839,00
57х3,5-32х3 470,00 133х6-89х4 3439,00 273х8-159х6 9839,00
57х3,5-38х3 414,00 133х6-108х6 3141,00 273х8-159х7 9839,00
57х3,5-45х3 345,00 159х4,5-108х4 3293,00 273х8-219х6 9225,00
57х4-32х3 470,00 159х4,5-133х4 3293,00 273х8-219х7 9225,00
57х5-25х3 585,00 159х4,5-89х3,5 3746,00 273х10-159х8 *
57х5-32х3 519,00 159х4,5-89х4 3746,00 273х10-219х10 *
57х5-32х4 519,00 159х5-57х4 3067,00 273х12-219х12 *
57х5-38х4 481,00 159х5-76х4 2645,00 325х8-219х6 13501,00
57х5-45х4 460,00 159х6-89х5 4695,00 325х8-219х8 13501,00
76х3,5-45х3 616,00 159х6-89х6 4695,00 325х8-273х6 13501,00
76х3,5-57х3,5 454,00 159х6-108х6 4429,00 325х8-273х7 13501,00
76х4-38х3 677,00 159х6-133х6 4133,00 325х10-273х8 *
76х4-45х3 672,00 159х8-89х6 5232,00 325х12-219х10 *
76х4-57х3,5 454,00 159х8-108х6 4834,00 325х12-273х10 *
76х4-57х4 579,00 159х8-133х6 4349,00 325х12-273х12 *
76х6-57х5 774,00 168х4,5-108х4 3628,00 377х10-325х8 19651,00
89х4-45х3 801,00 168х6-108х4 3628,00 426х10-325х10 23238,00
89х4-57х3,5 569,00 168х6-114х4,5 3628,00 426х10-377х10 22526,00
89х4-76х3,5 621,00 168х6-133х4,5 * 530х10-426х10 67575,00

Переходы концентрические ГОСТ 17378-01 исп.1 сталь 12Х18Н10Т

размер цена размер цена размер цена
26,9х2-21,3х2 217,00 42,4х3,6-21,3х3 379,00 48,3х3,6-33,7х3,2 414,00
33,7x2,3-21,3х2 289,00 42,4х3,6-26,9х3 379,00 48,3х3,6-42,4х3,6 414,00
33,7х2,3-26,9х2 289,00 42,4х3,6-33,7х3,2 379,00 60,3х2,9-48,3х2,3 524,00
42,4х2,6-21,3х2,6 379,00 48,3х2,6-42,4х2,6 413,00    
42,4х2,6-33,7х2,6 379,00 48,3х3,6-26,9х3,2 414,00    
Вверх