Стекло Клингера рифлёное
Стекло Клингера рифлёное
Изготавливаются из термически закалённого боросиликатного стекла, предназначены для использования в паровых котлах при давлении до 3.5 Мпа (35 кг/см2), допустимая температура эксплуатации до +200-220С для стёкол по ГОСТ 1663-81 и до +220-243С для стёкол по DIN 7081.
Стёкла соответствующих размеров по ГОСТ 1663-81 и по DIN 7081 полностью взаимозаменяемы.

Стекло Клингера водоуказательное рифлёное (рефлексионное) ГОСТ 1663-81 или ТУ 21-02931-67-32-92
Габаритные размеры и масса
| № стекла | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Масса, гр. | 
| 0 | 95 | 34 | 17 | 110 | 
| 1 | 115 | 34 | 17 | 132 | 
| 2 | 140 | 34 | 17 | 162 | 
| 3 | 160 | 34 | 17 | 195 | 
| 4 | 190 | 34 | 17 | 228 | 
| 5 | 220 | 34 | 17 | 264 | 
| 6 | 250 | 34 | 17 | 301 | 
| 7 | 280 | 34 | 17 | 338 | 
| 8 | 320 | 34 | 17 | 387 | 
| 9 | 340 | 34 | 17 | 410 | 
Стекло Клингера водоуказательное рифлёное (рефлексионное) DIN 7081
Габаритные размеры и масса
| № стекла | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Масса, гр. | 
| 0 | 95 | 30 | 17 | 69 | 
| 1 | 115 | 30 | 17 | 112 | 
| 2 | 140 | 30 | 17 | 146 | 
| 3 | 160 | 30 | 17 | 176 | 
| 4 | 190 | 30 | 17 | 201 | 
| 5 | 220 | 30 | 17 | 241 | 
| 6 | 250 | 30 | 17 | 300 | 
| 7 | 280 | 30 | 17 | 338 | 
| 8 | 320 | 30 | 17 | 356 | 
| 9 | 340 | 30 | 17 | 370 | 
